近日,国家自然科学基金委公布了2024年度区域创新发展联合基金评审结果,我校许小红教授牵头申报的《二维磁性异质结的构筑、性能调控和器件应用》成功获批,项目直接经费1000万元。这是我校首次获批该类项目,也是许小红教授继2022年获批国家重点研发计划项目后的又一次重要突破。
该项目由山西师范大学牵头,联合天津工业大学、南京大学、太原理工大学等高校的高水平科研团队开展协同攻关,瞄准二维磁性材料居里温度低及与其关联自旋电子器件功耗高等瓶颈问题,厘清影响二维磁性材料居里温度的关键因素,探究提高居里温度的新方法,开展新型二维磁性材料异质结的设计和构筑,阐明界面耦合机制,揭示外场调控磁性机理,开发超低功耗的二维自旋逻辑和存算一体器件。该项目将会为突破二维磁性材料在自旋电子芯片领域的应用瓶颈提供材料基础和技术支撑,也将为山西省信息存储材料发展和高水平人才培养带来积极影响,有望推动山西省在高新技术产业领域的发展和创新。
许小红教授团队面向国家和山西重大战略需求,长期从事体自旋电子材料与器件、拓扑量子材料、新型永磁材料等方面的研究。该团队2024年共获批12项国家级项目,累计经费1775万元。
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万元) | 负责人 |
1 | 二维磁性异质结的构筑、性能调控和器件应用 | 区域联合集成重大项目 | 1000 | 许小红 |
2 | 拓扑材料自旋调控与器件应用 | 海外优青项目 | 200 | 王飞 |
3 | 过渡金属异质结构的精准制备、原位精确表征和甲烷催化制氢机理研究 | 区域联合重点项目(课题) | 110 | 王芳 |
4 | 无钴型富锂锰基正极材料的结构设计、晶格氧活性调控与电化学性能研究 | 重点项目课题(课题) | 69 | 王兰芳 |
5 | 过渡金属氧化物异质结中自旋轨道矩和磁子转矩研究 | 面上项目 | 48 | 周国伟 |
6 | 基于材料异质结的全电学低功耗自旋轨道转矩器件研制 | 面上项目 | 48 | 王飞 |
7 | 高居里温度非范德华二维MxPy(M=Fe,Co,Mn) 的拓扑化学合成及磁性研究 | 青年项目 | 30 | 秦斌 |
8 | 晶格振动的非线性边带拉曼冷却研究 | 青年项目 | 30 | 来嘉敏 |
9 | 超快退磁弛豫过程中自旋翻转散射与扩散机制的理论研究 | 青年项目 | 30 | 芦闻天 |
10 | 过渡金属氧化物VO2的氢致相变及原型器件构筑研究 | 青年项目 | 30 | 周轩弛 |
11 | 自旋力矩调控及其非易失多功能可编程自旋逻辑器件研究 | 重点研发计划青年科学家项目(课题) | 120 | 薛武红 |
12 | 数据驱动的信息存储磁性二维材料设计及研制 | 重点研发计划青年科学家项目(课题) | 60 | 张会生 |
一审:任亚军
二审:周国伟
三审:王 芳